| Abwassergebühren | |
| Abwasser pro cbm Gutenstetten / Kleinsteinach | 2,70 EUR |
| Abwasser pro cbm Pahres/Reinhardshofen | 2,30 EUR |
| Abwasser pro cbm Bergtheim/Rockenbach | 1,00 EUR |
| Abwasser pro cbm Haag/ Bahnhof Gutenstetten | 0,61 EUR |
| Wassergebühren | |
| Frischwasser pro cbm | 1,73 EUR |
| Frischwasser pro Jahr Grundgebühr | 2,70 EUR |
| Gebühren | |
| Führerscheinantrag | 5,00 EUR |
| Führungszeugnis | 13,00 EUR |
| Ersatzlohnsteuerkarte | 5,00 EUR |
| Gewerbeabmeldung | 20,00 EUR |
| Gewerbeanmeldung | 20,00 EUR |
| Gewerbeauskunftsgebühr | 12,50 EUR |
| Auszug Gewerbezentralregister | 13,00 EUR |
| Kinderreisepass (bis 12 Jahre) | 13,00 EUR |
| Aufenthaltsbescheinigung | 5,00 EUR |
| Meldebescheinigung (für die eingene Person) |
5,00 EUR |
| Melderegisterauskunft (nur schriftliche Anfrage) |
10,00 EUR |
| erster Personalausweis eines Jugendlichen | kostenfrei |
| Personalausweis | 8,00 EUR |
| Reisepaß (ab 26 Jahre) | 59,00 EUR |
| Reisepaß (bis 26 Jahre) | 27,50 EUR |
| vorläufiger Personalausweis | 8,00 EUR |
| vorläufiger Reisepaß | 26,00 EUR |
| Steuern | |
| Grundsteuer A | Hebesatz 400 |
| Grundsteuer B | Hebesatz 400 |
| Gewerbesteuer | Hebesatz 350 |
| Hundesteuer 1.Hund | 36,00 EUR |
| Hundesteuer jeder weitere Hund | 49,00 EUR |
| Kontakt
| Impressum
| Datenschutz
| © 2008 Layout & Ausführung
Ott K.-H. *