Gemeinde Gutenstetten | Wochentag | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Schulstraße 11 | Montag | von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
91468 Gutenstetten | Mittwoch | von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
Tel . ![]() | ||
Fax.![]() | ||
Über E-Mail info@gutenstetten.de | ||
Allgemeine | Daten |
---|---|
Bezirk | Mittelfranken |
Kreis | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
Verwaltungs Gemeinschaft. | Diespeck |
Fläche | 21.37 qkm |
Einwohnerzahl | 1395 (31. Dez. 2008) |
Einwohner/qkm | 65.27 |
Höhe | 287 m ü. NN |
Breite | 49.6167 n. Br. |
Länge | 10.6333 ö. L. |
Gemeindeschlüssel: | 9575128 |
Postleitzahl (PLZ) | 91468 |
KFZ Kennzeichen | NEA |
Naturraum | Steigerwald, Frankenhöhe |
Region | Region 8 Westmittelfranken |
Verwaltungsgemeinschaft Diespeck
Rathausplatz 1
91456 Diespeck
Tel . 09161 8885-0
Fax. 09161 888527
info@vg-diespeck.de
Wochentag | Öffnungszeiten Vormittag | Öffnungszeiten Nachmittag |
---|---|---|
Montag | 08.00 - 12.00 Uhr | 14.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag | 08.00 - 12.00 Uhr | 14.00 - 18.00 Uhr |
Mittwoch | 08.00 - 12.00 Uhr | |
Donnerstag | 08.00 - 12.00 Uhr | 14.00 - 16.00 Uhr |
Freitag | 08.00 - 12.00 Uhr |
| Kontakt
| Impressum
| Datenschutz
| © 2008 Layout & Ausführung
Ott K.-H. *
Update:16.02.09 15:02